スペック
| クラブ種別 | 単品アイアン | 状態(総合ランク) ランクについて  | 
					C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 4I | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | KBS 90 | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | S | フェース | C | ||
| フレックス | S | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 21.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 61.00 | 利き手 | スタンダード | 
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 38.250 | |
| 性別 | メンズ | 
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。

 





























最近見たアイテム

ランクについて