
商品コード:2100398469101
グラインドワークス
グラインドワークス GW−400 10.5°
| シャフト | 純正特注シャフト |
|---|---|
| メーカーフレックス | その他 |
販売価格: 23,147円 獲得予定ポイント: 210 pt
スペック
| クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | 純正特注シャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
| お店からのコメント/商品状態 | DREV BB-65 SR(シャフト重量63g、トルク3.2、先中調子)、<316g、44.75インチ、D-1> | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 10.50 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 400 | シャフト長(インチ) | |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。






























最近見たアイテム









ランクについて