スペック
| クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) ランクについて |
B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | AW | 傷状態 | ヘッド上部 | B | |
| シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | B | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | B | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2024 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | PROJECTX 6.0(長さ:35.75 重さ:473 バランス:D1 ) | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 50.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 63.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて