スペック
| クラブ種別 | アイアンセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 5I | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | 5I.6I.7I.8I.9I.PW.UW | グリップ | オリジナル外 良好 | ||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | 5I,6I,7I,8I,9I,PW,UW | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | ||
| クラブセット実本数 | 7 | 年式 | 2023 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | AWなし 4〜PW ドット:オレンジ 7本セット N.S.PRO MODUS3 TOUR115(S) 5I:38.25in 414g D2 | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 26.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて