スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 3W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2017 | ||
お店からのコメント/商品状態 | KUROKAGE XT60 S |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 15.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 175 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて