スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
N | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | N | |
シャフト | Diamana GT50 | ヘッド下部 | N | ||
メーカーフレックス | S | フェース | N | ||
フレックス | S | シャフト | N | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(綺麗) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2023 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.00 | クラブ重量(g) | 310.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 57.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | 45.500 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて