スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | B | |
シャフト | ATTAS CoooL 6 | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
フレックス | SR | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | レンチなし |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 10.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 445 | シャフト長(インチ) | 45.250 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて