スペック
| クラブ種別 | シャフト | 傷状態 | シャフト | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャフト | MCF 6 | グリップ | オリジナル 傷なし | ||
| 年式 | 2019 | ||||
| メーカーフレックス | S | シャフトメーカー | フジクラ | ||
| フレックス | S | シャフト長(実測) | 39.75 | ||
| 備考 | |||||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 0.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 利き手 | 共通 | |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | 共通 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
| クラブ種別 | シャフト | 傷状態 | シャフト | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャフト | MCF 6 | グリップ | オリジナル 傷なし | ||
| 年式 | 2019 | ||||
| メーカーフレックス | S | シャフトメーカー | フジクラ | ||
| フレックス | S | シャフト長(実測) | 39.75 | ||
| 備考 | |||||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
| ヘッドロフト角(°) | 0.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 利き手 | 共通 | |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | 共通 |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて