商品コード:2100403267500
カタナゴルフ
SWORD SNIPER EG 13S(10.5°)(実本数:12本セット)
| シャフト | SWORD Motore Speeder 589 |
|---|---|
| メーカーフレックス | R |
販売価格: 23,147円 獲得予定ポイント: 210 pt
スペック
| クラブ種別 | クラブセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 5U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | SWORD Motore Speeder 589 | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
| フレックス | R | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | 1W.3W.5W.4U.5U.6I.7I.8I.9I.PW.AW.SW.PT | グリップ | オリジナル 傷あり | ||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | 1W,3W,4U,5U,6I,7I,8I,9I,PW,AW,SW,PT | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | ||
| クラブセット実本数 | 12 | 年式 | 2014 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | DRのみ ヘッドカバー有 | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 22.00 | クラブ重量(g) | 356.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 39.000 | |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて