スペック
| クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) ランクについて | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | AW | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | FS−WEDGE | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | WEDGE | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2024 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 53.00 | クラブ重量(g) | 470.00 | 
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 64.00 | 利き手 | スタンダード | 
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 34.750 | |
| 性別 | メンズ | 
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。

 カート
カート 比較リスト
比較リスト 会員登録
会員登録
 
  
  
  
  
 





























 最近見たアイテム
最近見たアイテム

 ご購入について
ご購入について 配送について
配送について お支払いについて
お支払いについて オンライン買取について
オンライン買取について よくあるご質問
よくあるご質問
ランクについて