
商品コード:2100402254549
キャロウェイ
ROGUE ST MAX 9S(実本数:9本セット)
| シャフト | Dynamic Gold 95 |
|---|---|
| メーカーフレックス | S200 |
販売価格: 123,946円 獲得予定ポイント: 1126 pt
スペック
| クラブ種別 | アイアンセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 7I | 傷状態 | ヘッド上部 | A | |
| シャフト | Dynamic Gold 95 | ヘッド下部 | A | ||
| メーカーフレックス | S200 | フェース | A | ||
| フレックス | S | シャフト | A | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | 5I.6I.7I.8I.9I.PW.AW.GW.SW | グリップ | オリジナル 良好 | ||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | 5I,6I,7I,8I,9I,PW,AW,GW,SW | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | ||
| クラブセット実本数 | 9 | 年式 | 2022 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | 未使用品 5I.6I.7I.8I.9I.PW.AW.GW.SW | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 27.50 | クラブ重量(g) | 417.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 62.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 37.000 | |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。






























最近見たアイテム



ランクについて