スペック
| クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 5W | 傷状態 | ヘッド上部 | B | |
| シャフト | TMX−420F | ヘッド下部 | B | ||
| メーカーフレックス | SR | フェース | B | ||
| フレックス | SR | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2019 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 17.00 | クラブ重量(g) | 313.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 56.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 42.500 | |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム


ランクについて