スペック
| クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | UT | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2022 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | Tour AD PT-8(TX) 41.125インチ 355グラム D-2.5 ヘッドカバー番手タグなし | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 17.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 57.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム





ランクについて