スペック
| クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 5W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | FUBUKI Ai 55 | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
| フレックス | R | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2015 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 17.00 | クラブ重量(g) | 316.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
| ヘッド体積(cc) | 161 | シャフト長(インチ) | 42.500 |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム
ランクについて