
商品コード:2100402110753
ゴルフパートナー
NEXGEN(2019) TYPE−430 14° レディース
| シャフト | NEXGEN E.I.F JD−893−4 |
|---|---|
| メーカーフレックス | その他 |
販売価格: 30,988円 獲得予定ポイント: 281 pt
スペック
| クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | NEXGEN E.I.F JD−893−4 | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり(交換必要) | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2019 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 14.00 | クラブ重量(g) | 260.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 430 | シャフト長(インチ) | 44.750 |
| 性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。






























最近見たアイテム

ランクについて