スペック
| クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて  | 
					C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | FW | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | Tour RC | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
| フレックス | SR | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2005 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 20.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
| ヘッド体積(cc) | 131 | シャフト長(インチ) | 41.000 | 
| 性別 | メンズ | 
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。

 
 
 
 
 





























最近見たアイテム






ランクについて