スペック
| クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 5U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | 純正特注シャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | S | フェース | C | ||
| フレックス | S | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2021 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | ATTAS MB HY 85 S 39.75 D3 374g | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 24.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 59.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 121 | シャフト長(インチ) | |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム


ランクについて