スペック
| クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて  | 
					E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 4U | 傷状態 | ヘッド上部 | D | |
| シャフト | TM5−217 | ヘッド下部 | D | ||
| メーカーフレックス | S | フェース | D | ||
| フレックス | S | シャフト | C | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2017 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 22.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | スタンダード | 
| ヘッド体積(cc) | 106 | シャフト長(インチ) | 39.750 | 
| 性別 | メンズ | 
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。

 
 
 
 
 





























最近見たアイテム



ランクについて