スペック
| クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | AW | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2002 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | シャフト: XXIO MP200 L | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 51.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 63.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム



ランクについて