
商品コード:2100401383851
ゴルフパートナー
NEXGEN(2016) TYPE−460 9.5°
| シャフト | NEXGEN E.I.F BLACK |
|---|---|
| メーカーフレックス | その他 |
販売価格: 10,827円 獲得予定ポイント: 98 pt
スペック
| クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | NEXGEN E.I.F BLACK | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2016 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 9.50 | クラブ重量(g) | 281.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | 45.250 |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。






























最近見たアイテム


ランクについて