スペック
| クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 3U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2019 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | TENSEI CK 90HY | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 20.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 57.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて