スペック
| クラブ種別 | アイアンセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 5I | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | CFSスチール | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
| フレックス | R | シャフト | C | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | 5I.6I.7I.8I.9I.PW | グリップ | オリジナル 良好 | ||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | 5I,6I,7I,8I,9I,PW | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | ||
| クラブセット実本数 | 6 | 年式 | 2011 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 26.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.75 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 37.750 | |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム
ランクについて