スペック
| クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 4U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | VR_S 513H | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
| フレックス | R | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2013 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 0.00 | クラブ重量(g) | 347.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 59.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 120 | シャフト長(インチ) | 40.500 |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム


ランクについて