スペック
| クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | B | |
| シャフト | MBX−512D | ヘッド下部 | B | ||
| メーカーフレックス | S | フェース | C | ||
| フレックス | S | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2011 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | |||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 9.50 | クラブ重量(g) | 299.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 450 | シャフト長(インチ) | 45.750 |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて