スペック
| クラブ種別 | アイアンセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 7I | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
| フレックス | その他 | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | 3I.4I.5I.6I.7I.8I.9I.PW.UW | グリップ | オリジナル外 傷あり | ||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | 4I,5I,6I,7I,8I,9I,PW,UW | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | ||
| クラブセット実本数 | 8 | 年式 | 2022 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | シャフト:UST mamiya ATTAS FF 95 グリップ:黄(4I 7I) 白(5I 9I PW) 青(6I UW) オレンジ(8I) ドット(黒):刻印抜け(UW) | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 29.00 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 62.00 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて