スペック
| クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて  | 
					C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 3W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | 純正特注シャフト | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
| フレックス | R | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2020 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | ATTAS MB FW 55R | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 14.50 | クラブ重量(g) | |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 57.50 | 利き手 | スタンダード | 
| ヘッド体積(cc) | 176 | シャフト長(インチ) | |
| 性別 | メンズ | 
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。

 
 
 
 
 





























最近見たアイテム






ランクについて