
商品コード:2100388514750
ゴルフパートナー
NEXGEN(2018) TYPE−460 Black Limited 10.5°
シャフト | NEXGEN E.I.F YELLOW(2018) |
---|---|
メーカーフレックス | その他 |
販売価格: 11,184円 獲得予定ポイント: 101 pt
スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | NEXGEN E.I.F YELLOW(2018) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | C | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2018 | ||
お店からのコメント/商品状態 | 差し戻し 45インチ |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 10.50 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて