スペック
クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | SW | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | Callaway APEX | ヘッド下部 | D | ||
メーカーフレックス | S | フェース | C | ||
フレックス | S | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 55.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 63.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 35.250 | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて