スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | D | |
シャフト | Motore 55(R11S用) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
フレックス | SR | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | レンチ無し |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.00 | クラブ重量(g) | 310.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | 45.500 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて