スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
B | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | B | |
シャフト | 純正特注シャフト | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | S | フェース | B | ||
フレックス | S | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | VENTUS BLACK(VELOCORE) 5-S (45インチ 313g d4.7) |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて