スペック
クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | SW | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | POWER TUNED SS | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
フレックス | R | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 56.00 | クラブ重量(g) | 416.50 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 65.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 35.250 | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて