スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
B | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | B | |
シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | B | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | B | ||
フレックス | その他 | シャフト | N | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | ヘッド単体(レンチありません) |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 56.20 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて