スペック
クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 3U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | MX−409U | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | S | フェース | C | ||
フレックス | S | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 19.00 | クラブ重量(g) | 331.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 119 | シャフト長(インチ) | 40.500 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて