スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 4W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | AXEL ZR(フェアウェイ) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
フレックス | R | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 17.00 | クラブ重量(g) | 308.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 140 | シャフト長(インチ) | 42.500 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて