スペック
クラブ種別 | ウェッジ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | AW | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | 純正特注シャフト | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | DG115 S200 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 51.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 63.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて