スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 5W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | eggオリジナルカーボン | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | M37 | フェース | C | ||
フレックス | R | シャフト | C | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 18.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 42.000 | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて