スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 3W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | Tour AD IZ−6 | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | S | フェース | C | ||
フレックス | S | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 15.00 | クラブ重量(g) | 325.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 139 | シャフト長(インチ) | 43.000 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて