スペック
クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 4U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | NV−301U | ヘッド下部 | D | ||
メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
フレックス | R | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 23.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 108 | シャフト長(インチ) | 39.500 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて