スペック
| クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
| シャフト | MD−350fd | ヘッド下部 | C | ||
| メーカーフレックス | R | フェース | C | ||
| フレックス | R | シャフト | B | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2010 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | シャフト:MD−350fd フレックス:R 46.0inc 297g D-1 ヘッドカバーなし、レンチなし | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 9.00 | クラブ重量(g) | 300.00 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
| ヘッド体積(cc) | 435 | シャフト長(インチ) | 45.500 |
| 性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。































最近見たアイテム

ランクについて