
商品コード:2100320416371
ゴルフパートナー
NEXGEN(2016) TYPE−460 11.5°
シャフト | NEXGEN E.I.F BLACK |
---|---|
メーカーフレックス | その他 |
販売価格: 13,066円 獲得予定ポイント: 118 pt
スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
A | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | A | |
シャフト | NEXGEN E.I.F BLACK | ヘッド下部 | A | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | A | ||
フレックス | その他 | シャフト | A | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(綺麗) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2016 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 11.50 | クラブ重量(g) | 269.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | 45.750 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて