スペック
| クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて  | 
					A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | 6U | 傷状態 | ヘッド上部 | A | |
| シャフト | BR−X | ヘッド下部 | A | ||
| メーカーフレックス | L | フェース | A | ||
| フレックス | L | シャフト | A | ||
| 発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | |||
| 本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(綺麗) | |||
| クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2022 | ||
| お店からのコメント/商品状態 | 新品未使用品・保証書付き | ||||
メーカーカタログ情報
| ヘッドロフト角(°) | 28.00 | クラブ重量(g) | 342.00 | 
|---|---|---|---|
| ヘッドライ角(°) | 61.50 | 利き手 | スタンダード | 
| ヘッド体積(cc) | 100 | シャフト長(インチ) | 36.500 | 
| 性別 | レディース | 
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。

 
 
 
 
 





























最近見たアイテム






ランクについて