スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
E | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 5W | 傷状態 | ヘッド上部 | D | |
シャフト | XL−50 | ヘッド下部 | D | ||
メーカーフレックス | L | フェース | D | ||
フレックス | L | シャフト | C | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり(交換必要) | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2006 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 18.00 | クラブ重量(g) | 306.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 139 | シャフト長(インチ) | 40.500 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて