クラブ種別: ユーティリティ
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE B2 HT H4 (NS PRO 850GH neo S) | Cランク | 18,668円 | 15,668円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| XXIO(2024) H4 (XXIO MP1300(HB) R) | Cランク | 25,386円 | 20,386円 |
| XXIO(2024) H4 (XXIO MP1300(HB) SR) | Cランク | 26,506円 | 21,506円 |
| XXIO(2024) H4 (XXIO MP1300(HB) R) | Cランク | 25,386円 | 21,386円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| SRIXON ZX H U3 (NS PRO 950GH D.S.T S) | Cランク | 15,307円 | 13,307円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| LS(2023) U4 (SPEEDER NX FOR PRGR(UT) SR) | Cランク | 15,307円 | 13,307円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| STEALTH U3 (KBS MAX MT85 JP S) | Cランク | 18,668円 | 15,668円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| STEALTH2 HD U4 (TENSEI RED TM60(STEALTH UT) R) | Cランク | 19,787円 | 16,787円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| RMX VD(2024) U5 (TENSEI TR60h SR) | Cランク | 16,428円 | 14,428円 |
| 商品名 | ランク | 通常価格 | SALE価格 |
|---|---|---|---|
| EPIC MAX FAST U5 (Speeder EVOLUTION for CW 40(2021 EPIC UT) SR) | Cランク | 16,428円 | 14,428円 |
現在、タイムセールは開催していません。