スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | Speeder661 EVOLUTION TOUR SPEC【S】 44.5in 319g C9.5 レンチ無し ※440刻印擦れて消えてます。 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 440 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて