スペック
クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 3W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | 純正特注シャフト | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | X | フェース | C | ||
フレックス | X | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 | TENSEI CKPRO オレンジ60 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 15.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 59.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 159 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて