スペック
クラブ種別 | パター | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | PT | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | スチール | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | C | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 0.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 34.000 | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて