スペック
クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 5U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | eggオリジナルカーボン | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | M37 | フェース | C | ||
フレックス | R | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり(交換必要) | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 23.00 | クラブ重量(g) | 334.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 39.500 | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて