スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | |
---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C |
シャフト | リシャフト | ヘッド下部 | C | |
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | |
フレックス | その他 | シャフト | B | |
クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 良好 | ||
クラブセット実本数 | 0 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |
年式 | お店からのコメント/商品状態 | TRPX phantom Flex-X 45インチ 334g C9 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 8.50 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて