スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
A | |
---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | A |
シャフト | ATTAS COOOL 6 | ヘッド下部 | A | |
メーカーフレックス | S | フェース | A | |
フレックス | S | シャフト | A | |
クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | ||
クラブセット実本数 | 0 | ヘッドカバー | 純正品(綺麗) | |
年式 | お店からのコメント/商品状態 | 未使用品 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 9.50 | クラブ重量(g) | 317.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 460 | シャフト長(インチ) | 45.250 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて